|
Immersion Heaters Screw Plug Immersion Heaters Flanged Immersion Heaters Over The Side Immersion Heaters Pipe Insert Immersion Heaters |
|
Tubular Heaters Straight & Formed Tubular Heaters Finned Tubular Heaters |
|
Duct Heaters High Temperature Duct Heaters Low Temperature Duct Heaters |
|
Circulation Heaters Flange Circulation Heaters Screw Plug Circulation Heaters |
|
Flexible Heaters Silicone Rubber Heaters Kapton Heaters |
|
Cartridge Heaters High Density Cartridge Heaters |
|
Band Heaters Mica Band Heaters Ceramic Band Heaters Mineral Insulated Band Heaters |
|
Strip Heaters Mica Strip Heaters Channel Strip Heaters Finned Channel Strip Heaters |
|
Coil and Cable Heaters Coil Heaters Cable Heaters |
|
Drum Heaters Silicone Drum Heaters Mica Drum Heaters |
|
Enclosure Heaters Silicone Enclosure Heaters Tubular Enclosure Heaters |
|
Temperature Sensors Thermocouples RTD's |
|
Control Panels Enclosures (NEMA 1,4,4x & 12) |
|
Terminal Boxes
Go back to Flanged Immersion Heaters
|
|
|
|
|
|
| Terminal Box Size | ||||||
| Flange | Without Thermostat | With Thermostat | ||||
| Size | Fig. # | Dim.A | Dim.B | Dim.A | Dim.B | |
| NEMA1 | 2.5" | 1 | - | 3'' | - | 4.5'' |
| 3" | 1 | - | 3'' | - | 4.5'' | |
| 4" | 1 | - | 4.5'' | - | 4.5'' | |
| 5" | 1 | - | 4.5'' | - | 4.5'' | |
| 6" | 1 | - | 4.5'' | - | 4.5'' | |
| 8" | 1 | - | 4.5'' | - | 4.5'' | |
| 10" | 1 | - | 7.5'' | - | 7.5'' | |
| 12" | 1 | - | 7.5'' | - | 7.5'' | |
| NEMA4 | 2.5" | 3 or 4 | - | - | ||
| 3" | 2 | - | 4 1/2" | - | 7 1/4" | |
| 4" | 2 | - | 4 1/2" | - | 7 1/4" | |
| 5" | 2 | - | 7 1/4" | - | 7 1/4" | |
| 6" | 2 | - | 7 1/4" | - | 7 1/4" | |
| 8" | 2 | - | 7 1/4" | - | 7 1/4" | |
| 10" | 2 | - | 8'' | - | 8'' | |
| 12" | 2 | - | 8'' | - | 8'' |







